米マイスター麹町のお米の価格表(家庭用)
03-3261-3960 お問い合わせ |
お米の価格表
特別栽培米 | 雑穀・健康米 | 普通栽培米 | 無洗米 | 贈答用箱
※玄米と白米の価格差について…玄米を白米に精米すれば、数%ほど重量が減少します。価格差はその減少分です。
特別栽培米
品 名 | 産地・品種 | 精米 | 農薬 | 販売 単位 |
価 格 (税込) |
購入数量 (販売単位いくつ分かを選択してください) |
北海道特別栽培ゆめぴりか | 北海道新砂川産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,157 | |
玄米 | 1kg | 1,053 | ||||
青森 青天の霹靂 | 青森県産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,069 | |
玄米 | 1kg | 972 | ||||
岩手県産 銀河のしずく | 岩手県 |
白米 | 減 | 1kg | 1,026 | |
玄米 | 1kg | 933 | ||||
岩手県産 金色の風 | 岩手県 |
白米 | 減 | 1kg | 1,121 | |
玄米 | 1kg | 1,019 | ||||
秋田県雄勝郡産サキホコレ | 秋田県雄勝郡産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,069 | |
玄米 | 1kg | 972 | ||||
遠田郡産特採ササニシキ(栄週米)完売 | 宮城県遠田郡産 | 白米 | 減 | 1kg | 864 | |
玄米 | 1kg | 785 | ||||
宮城県大崎産だて正夢 | 宮城県大崎産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,069 | |
玄米 | 1kg | 972 | ||||
山形県 つや姫 | 山形県産 | 白米 | 減 | 1kg | 1069 | |
玄米 | 1kg | 972 |
||||
山形県おきたま産雪若丸 | 山形県おきたま産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,032 | |
玄米 | 1kg | 938 | ||||
朱鷺と暮らす郷(農薬・化学肥料5割減) | 新潟佐渡産 コシヒカリ |
白米 | 減 | 1kg | 1045 | |
玄米 | 1kg | 948 | ||||
魚沼市産新之助一日市米 | 新潟県魚沼市産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,603 | |
新潟県魚沼市産 | 玄米 | 減 | 1kg | 1,458 | ||
上越産新之助 | 新潟県上越産 | 白米 | 減 | 1kg | 1104 | |
新潟県上越産 | 玄米 | 減 | 1kg | 1004 | ||
魚沼一日市産米こしひかり | 新潟県魚沼一日市産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,603 | |
新潟県魚沼一日市産 | 玄米 | 減 | 1kg | 1,458 | ||
茨城あずま産ミルキークィーン | 茨城県あずま産 | 白米 | 減 | 1kg | 988 | |
玄米 | 1kg | 896 | ||||
江戸米(東京都青梅産キヌムスメ) | 東京都青梅市 完売
|
白米 | 普通栽培 | 1kg | 568 | |
玄米 | 1kg | 518 | ||||
飛騨産龍の瞳 | 岐阜県飛騨産 | 白米 | 減 | 1kg | 1,502 | |
玄米 | 1kg | 1,366 | ||||
越中五箇山コシヒカリ | 富山県南砺市五箇山産 | 白米 | 減 | 1kg | 935 | |
玄米 | 1kg | 850 | ||||
福井コシヒカリしきぶ米 | 完売 | 白米 | 減 | 1kg | 935 | |
玄米 | 1kg | 850 | ||||
福井県いちほまれ | 完売 | 白米 | 減 | 1kg | 777 | |
玄米 | 1kg | 707 | ||||
丹後米コシヒカリ | 京都丹後産 (こしひかり) |
白米 | 減 | 1kg | 1,052 | |
玄米 | 1kg | 918 | ||||
コウノトリ育むお米 | 兵庫県豊岡市産 完売 完売 | 白米 | 無 | 1kg | 1,342 | |
玄米 | 1kg | 1,220 | ||||
奥出雲仁多米コシヒカリ | 島根県仁多郡 | 白米 | 減 | 1kg | 986 | |
玄米 | 1kg | 896 | ||||
特栽石見高原ハーブ米きぬむすめ | 島根県 |
白米 | 減 | 1kg | 1,015 | |
玄米 | 1kg | 923 | ||||
土佐天空の郷にこまる | 高知県本山町 | 白米 | 減 | 1kg | 1,313 | |
玄米 | 1kg | 1,194 | ||||
さがびより | 佐賀県 | 白米 | 減 | 1kg | 1,123 | |
玄米 | 1kg | 1,021 | ||||
佐賀唐津特栽夢しずく | 佐賀県 |
白米 | 減 | 1kg | 1,043 | |
玄米 | 1kg | 948 | ||||
佐賀深山特栽夢しずく | 佐賀県完売 | 白米 | 減 | 1kg | 1043 | |
完売 | 玄米 | 1kg | 948 | |||
佐賀 天使の詩 | 佐賀県 | 白米 | 減 | 1kg | 1,040 | |
玄米 | 1kg | 946 | ||||
熊本 特栽森のくまさん | 熊本県 完売 |
白米 | 減 | 1kg | 759 | |
玄米 | 1kg | 690 | ||||
ザ・麹町 | 当店オリジナルブレンド | 白米 | 減 | 2kg | 2,442 | |
白米 | 5kg | 6,105 |
雑穀・健康米
品 名 | 産地・品種 | 農薬 | 販売 単位 |
価 格 (税込) |
購入数量 (販売単位いくつ分かを選択してください) |
|
カルゲン栽培米 | 能登産 (こしひかり) |
白米 | 減 | 1kg | 936 | |
玄米 | 1kg | 851 | ||||
ピロール農法米 | 福井勝山産 (こしひかり) |
白米 | 無 | 2kg | 2,486 | |
玄米 | 2kg | 2,259 | ||||
白米 | 5kg | 6,213 | ||||
玄米 | 5kg | 5,648 | ||||
ヒーロー農法米 極 |
宮城県大崎産 (ひとめぼれ) |
玄米 |
無 | 2kg | 2,248 | |
コウノトリ育むお米 | 兵庫県豊岡市産 | 白米 | 無 | 1kg | 1,342 | |
玄米 | 1kg | 1,220 | 9種雑穀 | 300g | 854 | |
アマランサス | 完売 | 100g | 307 | |||
黒米 | 250g | 580 |
※価格はすべて消費税込の表示となっております。
普通栽培米
品 名 | 精米 | 販売 単位 |
価 格(税込) | 購入数量 (販売単位いくつ分かを選択してください) |
魚沼産こしひかり 完売 |
白米 | 1kg | 803 | |
新潟産こしひかり |
白米 | 1kg | 723 | |
茨城産こしひかり
|
白米 | 1kg | 669 | |
宮城産ささにしき
|
白米 | 1kg | 669 | |
秋田産あきたこまち
|
白米 | 1kg | 680 | |
茨城産あきたこまち 完売 |
白米 | 1kg | 427 | |
北海道産ななつぼし 完売 |
白米 | 1kg | 497 | |
ジャスミンライス5kg | 白米 | 5kg | 2,986 | |
白米 | 5kg | 3,601 | ||
すし米銀坊主(龍) | 白米 | 1kg | 716 | |
すし米銀坊主(雅) | 白米 | 1kg | 621 | |
すし米銀坊主(輝) | 白米 | 1kg | 608 | |
すし米銀坊主(扇) | 白米 | 1kg | 581 | |
すし米銀坊主(舞) | 白米 | 1kg | 567 | |
すし米銀坊主(膳) | 白米 | 1kg | 556 |
無洗米コーナー
品 名 | 精米 | 販売 単位 |
価 格(税込) | 購入数量 (販売単位いくつ分かを選択してください) |
5年産新潟産こしひかり |
無洗米 | 5kg | 2,970 | |
5年産茨城産あきたこまち
|
無洗米 | 5kg | 2,646 | |
秋田産あきたこまち
|
無洗米 | 5kg | 3,564 |
贈答用箱
品 名 | 販売 単位 |
価 格(税込) | 購入数量 (販売単位いくつ分かを選択してください) |
3kg用箱 | 1個 | 162 | |
5kg用箱 | 1個 | 216 | |
10kg用箱 | 1個 | 226 | |
30kg用箱 | 1個 | 399 |
|
※価格はすべて消費税込の表示となっております。
※店頭精米無料。→精米で出来た「ぬか」もご希望によりお付けします。
米袋について
※既定の袋は、2kgと5kgです。1kg単位でご注文いただいた場合は、弊社で扱っております汎用のコメ袋になります。
※1kgずつ別包装をご希望の場合は、注文フォームの「その他のご希望欄」にご記入ください。
※30kg以上は個口が分かれることがありますので事前にご相談ください。
HOME | お店紹介 | マスコミ掲載情報 | お米の知識 | よくある質問 | お米の注文方法 | お問い合わせ | 業務用米(お米卸売) | すし米 | 飲食店開業支援 | 無料炊飯診断 | 業務用米粉 | オーストラリア米| ブレンド設計フォーム | 特別栽培米1(東北以北) | 特別栽培米2(その他) | 健康米・雑穀など | 普通栽培米 | ザ・麹町&オリジナルセット | 精米方法・持込精米 | お米ショッピングリスト